인텔® 810 칩셋 사양
콘텐츠 형태: 설치 및 설정 | 문서 ID: 000007975 | 마지막 검토일: 2025-02-27
이러한 사양은 인텔® 810 및 810E 칩셋 기반 제품에만 적용됩니다. 일부 모니터 및/또는 시스템은 지원되는 전체 해상도 및 재생률을 지원하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 모니터 또는 시스템 제조업체에 문의하십시오.
해상도 (가로 x 세로) | 색 농도** (픽셀당 비트 수) | 재생 빈도 (헤르츠) | |
2D 응용 프로그램 | 640x480 | 4, 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 |
800엑스600 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1024x768 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1152x864 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85 | |
1280의 x1024 | 8, 16, 24* | 60, 70, 72, 75, 85 | |
1600의 1200년 | 8 | 60, 70, 72, 75 | |
3D 응용 프로그램 | 640x480 | 16 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 |
800엑스600 | 16 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1024x768 | 16 | 60, 70, 75, 85, 100 |
* 60, 70, 75, 85에서만 24
디지털 디스플레이를 위한 다른 모드
픽셀당 비트 수 | 색상 |
4bpp | 16 색 |
8bpp | 256 색 |
16bpp | 65,536 색 |
24bpp | 1,600만 색상 |