이전 제품명 Bartlett Lake

제품 이름
출시일
코어 수
최대 터보 주파수
캐시
GPU Name
Q1'25 4 4.8 GHz 12 MB
Q1'25 10 4.9 GHz 20 MB
Q1'25 10 4.9 GHz 20 MB Intel® UHD Graphics 770
Q1'25 14 5.2 GHz 24 MB Intel® UHD Graphics 770
Q1'25 14 5 GHz 24 MB Intel® UHD Graphics 770
Q1'25 4 4.6 GHz 12 MB Intel® UHD Graphics 770
Q1'25 24 5.4 GHz 36 MB Intel® UHD Graphics 770
Q1'25 10 4.8 GHz 20 MB Intel® UHD Graphics 770
Q1'25 24 5.6 GHz 36 MB Intel® UHD Graphics 770
Q1'25 4 4.8 GHz 12 MB Intel® UHD Graphics 770

고급 검색

이 도구를 사용하면 소켓, 코어 수, 캐시 크기, 최대 메모리 등으로 인텔® 프로세서를 필터링할 수 있습니다.