아래 표는 Nutanix 엔터프라이즈 클라우드 플랫폼 인증을 받은 HCI용 인텔® Data Center Systems에서 Nutanix* 소프트웨어 솔루션을 실행하는 데 필요한 인텔® 서버 시스템, 구성 요소 및 펌웨어 버전을 지정합니다.
메모 | 인텔® Data Center Systems(인텔® DCS)의 이전 명칭은 인텔® 데이터 센터 블록(인텔® DCB)입니다. 인텔® NAND SSD가 이제 Solidigm* NAND SSD로 바뀝니다. |
HCI 지원 인텔® Data Center Systems, Nutanix 엔터프라이즈 클라우드 플랫폼 모델 인증
지원 모델 |
R2312WF 2U1N 12LFF |
R2224WF 2U1N 24SFF |
R2224WF 2U1N 24SFF NVME |
R2216WF 2U1N 24SFF |
H2312BP 2U4N 12LFF |
H2224BP 2U4N 24SFF |
자세한 내용을 보려면 항목을 클릭하십시오 .
자격 날짜: 2019년 12월
구성 요소 | 묘사 | SKU (재고 관리 기준) | 펌웨어 버전 | |
섀시 | 섀시 및 섀시 하위 구성 요소 사용 사례:
| |||
2 x 1300W AC 일반 중복 전원 공급 장치(CRPS) | AXX1300TCRPS | 해당 없음 | ||
2U, 인텔® 서버 보드 S2600WF0, 12 x 3.5" HDD 또는 12 x 2.5" SATA/SAS 전면 장착 드라이브(최대 2개의 NVMe* 드라이브 지원) 섀시당 노드 수: 1 | R2312WF0NUR | |||
인텔® 서버 보드 | S2600WF0R | |||
바이오스 | 해당 없음 | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
증권 시세 표시기 | 해당 없음 | 2.86 | ||
모듈당 6개의 시스템 관리 팬. 전원 공급 장치당 팬 1개 | FR2UFAN60HSW | 해당 없음 | ||
2 x 3슬롯 PCIe* x8 라이저 카드(라이저 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 x 2슬롯 로우 프로파일 PCIe 라이저 카드(라이저 3 전용 1 x4 및 1 x8 슬롯) | A2UX8X4RISER | |||
부팅 드라이브 | M.2 SSD 1개 | |||
인텔® SSD D3-S4510 시리즈(240GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron 5300 PRO M.2 240 기가바이트 시리얼 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron 5300 PRO M.2 480 기가바이트 시리얼 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV480TDS | |||
인텔 SSD D3-S4510 시리즈(480GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
부트 드라이브(RAID) | 인텔® RAID Adapter 탑재 M.2 SSD | |||
인텔® SSD D3-S4510 시리즈(240GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) 2개 | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron 5300 PRO M.2 240GB 직렬 ATA III 3D TLC 2개 | Micron_5300_MTFDDAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron 5300 PRO M.2 480GB 직렬 ATA III 3D TLC 2개 | Micron_5300_MTFDDAV480TDS | |||
인텔 SSD D3-S4510 시리즈(480GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) 2개 | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
1 x 인텔 9230 SATA M.2 핫스왑 지원 RAID 어댑터 | RT3EX020E | 2.3.24.1008 | ||
인텔® RAID Adapter 9230 SATA M.2 1개 | AXM2RAID2T | 2.3.24.1008 (단종) |
보관
구성 요소 | 묘사 | SKU (재고 관리 기준) | 펌웨어 버전 | |
스토리지: 하이브리드 | SATA SSD와 HDD의 혼합 2개 또는 4개의 2.5" SATA SSD | |||
인텔® SSD D3 S4610 960GB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
인텔® SSD D3-S4610 시리즈 1.92TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
인텔® SSD D3-S4510 시리즈 1.92TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
인텔® SSD D3-S4510 시리즈 3.84TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
Samsung* SSD PM883 시리즈(1.92TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
인텔® SSD D3-S4610 시리즈(3.84TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | XCV10132 | ||
Samsung* SSD PM883 시리즈(3.84TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
인텔® SSD D3-S4610 시리즈(7.68TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
4, 6, 8 또는 10개의 3.5인치 HDD | ||||
Seagate* 3.5인치 Exos* 7E8 ST4000NM002A 4TB 7200RPM SATA 6Gb/s 256MB 하드 드라이브 - 512e 포맷 | ST4000NM002A | SN02 시리즈 | ||
Seagate* 3.5인치 Exos 7E8 ST6000NM021A 6TB 7200RPM SATA 6Gb/s 256MB 하드 드라이브 - 512e 포맷 | ST6000NM021A | |||
Seagate* 3.5인치 Exos 7E8 ST8000NM000A 8TB 7200RPM SATA 6Gb/s 256MB 하드 드라이브 - 512e 포맷 | ST8000NM000A | |||
Seagate* Exos 10TB 엔터프라이즈 HDD X16 SATA 6Gb/s 512e/4Kn 7200 RPM 256MB 캐시 3.5" 내장 하드 드라이브 | ST10000NM001G | SN03 시리즈 | ||
Seagate* Exos 12TB 엔터프라이즈 HDD X16 SATA 6Gb/s 512e/4Kn 7200 RPM 256MB 캐시 3.5" 내장 하드 드라이브 | ST12000NM001G | |||
스토리지 컨트롤러 | PCIe* 3.0을 통한 NVMe, PCIe* 3.0을 통한 12Gb/s SAS 및 PCIe*/SAS/SATA의 6Gb/s SATA 16 포트에 대한 확장성이 뛰어난 연결을 위한 SAS3516 I/O 컨트롤러 1개 | RMSP3JD160J | 12.00.00.01 |
2세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 및 메모리
구성 요소 | 묘사 | SKU (재고 관리 기준) |
CPU의 | 2세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 2개(Silver, Gold 또는 Platinum, CPU당 코어 8개 이상). | 다양한 |
기억 | ||
DDR4-2933, 1.2V, 16 기가바이트, RDIMM
| 16GB RDIMM 1랭크 2933 | |
DDR4-2933, 1.2V, 16 기가바이트, RDIMM
| 16GB RDIMM 2랭크 2933 | |
DDR4-2933, 1.2V, 32 기가바이트, RDIMM
| 32GB RDIMM 2랭크 2933 | |
DDR4-2933, 1.2V, 64 기가바이트, LRDIMM
| 64GB LRDIMM 4랭크 2933 | |
DDR4-2933, 1.2V, 128 기가바이트, LRDIMM
| 128GB LRDIMM 4랭크 2933 | |
DDR4-2933, 1.2V, 128 기가바이트, LRDIMM
| 128GB LRDIMM 8랭크 2933 |
네트워킹
구성 요소 | 묘사 | SKU (재고 관리 기준) | 펌웨어 버전 | |
PCIe 네트워크 인터페이스 | PCIe* 네트워크 인터페이스 1개 | |||
인텔® 이더넷 통합 네트워크 어댑터 X550-T2 10GbE BASE-T | X550T2 시리즈 | 3.6 | ||
인텔® 이더넷 통합 네트워크 어댑터 X710-DA2 SFP+ | X710DA2 | 8.5 | ||
인텔® 이더넷 네트워크 어댑터 XXV710-DA2 SFP28(개정판 02) | XXV710DA2 | |||
인텔® 이더넷 통합 네트워크 어댑터 X710-DA4 SFP+ | X710DA4 |
자격 날짜: 2019년 6월
구성 요소 | 묘사 | SKU (재고 관리 기준) | 펌웨어 버전 | |
섀시 | 섀시 및 섀시 하위 구성 요소 사용 사례:
| |||
2 x 1300W AC 일반 중복 전원 공급 장치(CRPS) | AXX1300TCRPS | 해당 없음 | ||
2U1N, 24x2.5인치 핫스왑 드라이브, 듀얼 10GbE LAN, 인텔® 서버 시스템 S2600 WF 섀시당 노드 수: 1 | R2224WF0NUR | |||
인텔® 서버 보드 | S2600WF0R | |||
바이오스 | 해당 없음 | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
증권 시세 표시기 | 해당 없음 | 2.86 | ||
모듈당 6개의 시스템 관리 팬. 전원 공급 장치당 팬 1개 | FR2UFAN60HSW | 해당 없음 | ||
2 x 3/슬롯 PCIe x8 라이저 카드(라이저 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 x 2슬롯 로우 프로파일 PCIe 라이저 카드(라이저 3 전용 1 x4 및 1 x8 슬롯) | A2UX8X4RISER | |||
부팅 드라이브 | M.2 SSD 1개 메모: S3520 150GB SSD(SKU: SSDSCKJB150G701)는 판매 종료(EOS)에 도달했으며 나열된 다른 M.2 부팅 드라이브로 교체되었습니다. | |||
인텔 SSD DC S3520 시리즈(150GB, M.2 80mmSATA 6Gb/s, 3D1, MLC) | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
인텔® SSD D3-S4510 시리즈(240GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron 5300 PRO M.2 240 기가바이트 시리얼 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron 5300 PRO M.2 480 기가바이트 시리얼 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
인텔 SSD D3-S4510 시리즈(480GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
부트 드라이브(RAID) | 1 x M.2 SSD(인텔® RAID Adapter 탑재) 메모: RAID 어댑터(SKU: RT3EX020E)를 다음 부팅 드라이브와 함께 주문합니다. | |||
인텔 SSD DC S3520 시리즈(150GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D1, MLC) 2개 | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
인텔® SSD D3-S4510 시리즈(240GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) 2개 | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
2 x Micron 5300 PRO M.2 240GB 직렬 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron 5300 PRO M.2 480GB 직렬 ATA III 3D TLC 2개 | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
인텔 SSD D3-S4510 시리즈(480GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) 2개 | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
인텔® RAID Adapter 9230 SATA M.2 1개 | AXM2RAID2T (EOS) | 2.3.24.1008 | ||
인텔 9230 SATA M.2 핫스왑 지원 RAID 어댑터 1개 | RT3EX020E | 2.3.24.1008 |
보관
구성 요소 | 묘사 | SKU (재고 관리 기준) | 펌웨어 버전 | |
스토리지: 올플래시 | SATA 및 NVMe SSD만 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 또는 24개의 2.5" SATA SSD | |||
인텔® SSD D3 S4610 960GB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
인텔® SSD D3-S4610 시리즈 1.92TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
인텔® SSD D3-S4510 시리즈 1.92TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
삼성 SSD PM883 시리즈(1.92TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
인텔® SSD D3-S4510 시리즈 3.84TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
인텔® SSD D3-S4610 시리즈(3.84TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
삼성 SSD PM883 시리즈(3.84TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
인텔® SSD D3-S4610 시리즈(7.68TB, 2,5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2.5" NVMe SSD 2개 또는 4개 메모: 슬롯 0, 1, 12 및 13만 사용하여 NVMe 드라이브를 채웁니다 | ||||
인텔® SSD DC P4610 시리즈(1.6TB, 2.5인치 PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KE016T801 | VDV10184 | ||
인텔® SSD DC P4510 시리즈 2.0TB, 2.5인치 PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX020T801 | |||
인텔® SSD DC P4610 시리즈(3.2TB, 2.5인치 PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
인텔® SSD DC P4510 시리즈 4.0TB, 2.5인치 PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX040T801 | |||
인텔® SSD DC P4510 시리즈 8.0TB, 2.5인치 PCIe 3.1x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
SATA 및 Optane SSD만 8, 10, 12, 14, 16, 18 또는 20개의 2.5" SATA SSD | ||||
인텔® SSD D3 S4610 960GB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
인텔® SSD D3-S4610 시리즈 1.92TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Samsung* SSD PM883 시리즈(1.92TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
인텔® SSD D3-S4510 시리즈 3.84TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
인텔® SSD D3-S4610 시리즈(3.84TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Samsung* SSD PM883 시리즈(3.84TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
인텔® SSD D3-S4610 시리즈(7.68TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2.5" Optane SSD 2개 또는 4개 참고: 슬롯 0, 1, 12 및 13만 사용하여 Optane 드라이브를 채웁니다 | ||||
인텔® SSD DC P4800X 시리즈(750GB, 2.5인치 PCIe x4, 3D Xpoint) | SSDPE21K750GA01 | E2010600 | ||
인텔® SSD DC P4800X 시리즈(1.5TB, 2.5인치 PCIe x4, 3D Xpoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
스토리지: 하이브리드 | SATA SSD와 HDD의 혼합 4, 6 또는 8개의 2.5" SATA SSD | |||
인텔® SSD D3 S4610 960GB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132
| ||
인텔® SSD D3-S4610 시리즈 1.92TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
인텔® SSD D3-S4510 시리즈 1.92TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Samsung* SSD PM883 시리즈(1.92TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
인텔® SSD D3-S4510 시리즈 3.84TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
인텔® SSD D3-S4610 시리즈(3.84TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Samsung* SSD PM883 시리즈(3.84TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
인텔® SSD D3-S4610 시리즈(7.68TB, 2,5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
8, 12, 16, 18 또는 20개의 2.5인치 HDD | ||||
Seagate 2TB 엔터프라이즈 용량 HDD 128MB 캐시 2.5" 내장 드라이브 | ST2000NX0433 | N004 | ||
스토리지 컨트롤러 | 1 x 내부 포트가 있는 3중 모드 SAS/SATA/PCIe 스토리지 컨트롤러 어댑터(PCIe AIC) 16개 | |||
PCIe* 3.0을 통한 NVMe, PCIe* 3.0을 통한 12Gb/s SAS 및 PCIe*/SAS/SATA의 6Gb/s SATA 16 포트에 대한 확장성이 뛰어난 연결을 위한 SAS3516 I/O 컨트롤러 | RMSP3JD160J | 18.00.01.03 | ||
PCIe* 3.0, 12Gb/s SAS, 직렬 ATA/600 - PCI Express 3.0 x8을 통한 NVMe로의 확장성이 뛰어난 연결을 위한 SAS3416 I/O 컨트롤러 PCIe*/SAS/SATA 포트 16개 | RSP3QD160J |
1세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 및 메모리
구성 요소 | 묘사 | SKU (재고 관리 기준) |
CPU의 | 1세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 및 메모리(Silver, Gold 또는 Platinum) 2개(CPU당 코어 8개 이상) | 다양한 |
기억 | DDR4-2666, 1.2V, 16 기가바이트, RDIMM
| 16기가바이트 RDIMM 2666 |
DDR4-2666, 1.2V, 32 기가바이트, RDIMM
| 32기가바이트 RDIMM 2666 | |
DDR4-2666, 1.2V, 64 기가바이트, RDIMM
| 64GB LRDIMM 2666 |
2세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 및 메모리
구성 요소 | 묘사 | SKU (재고 관리 기준) |
CPU의 | 2세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 CPU 2개(실버, 골드 또는 플래티넘, CPU당 코어 8개 이상). | 다양한 |
기억 | ||
DDR4-2933, 1.2V, 16 기가바이트, RDIMM
| 16GB RDIMM 1랭크 2933 | |
DDR4-2933, 1.2V, 16 기가바이트, RDIMM
| 16GB RDIMM 2랭크 2933 | |
DDR4-2933, 1.2V, 32 기가바이트, RDIMM
| 32GB RDIMM 2랭크 2933 | |
DDR4-2933, 1.2V, 64 기가바이트, LRDIMM
| 64GB LRDIMM 4랭크 2933 | |
DDR4-2933, 1.2V, 128 기가바이트, LRDIMM
| 128GB LRDIMM 4랭크 2933 | |
DDR4-2933, 1.2V, 128 기가바이트, LRDIMM
| 128GB LRDIMM 8랭크 2933 |
네트워킹
구성 요소 | 묘사 | SKU (재고 관리 기준) | 펌웨어 버전 | |
PCIe 네트워크 인터페이스 | PCIe* 네트워크 인터페이스 1개 | |||
인텔® 이더넷 통합 네트워크 어댑터 X550-T2 10GbE BASE-T | X550T2 시리즈 | 3.6 | ||
인텔® 이더넷 통합 네트워크 어댑터 X710-DA2 SFP+ | X710DA2 | 8.5 | ||
인텔® 이더넷 네트워크 어댑터 XXV710-DA2 SFP28(개정판 02) | XXV710DA2 | |||
Mellanox Technologies MT27710 제품군(ConnectX-4 Lx) | MCX4121AXCAT | 14.23.1020 | ||
인텔® 이더넷 통합 네트워크 어댑터 X710-DA4 SFP+ | X710DA4 | 8.5 |
자격 날짜: 2019년 6월
구성 요소 | 묘사 | SKU (재고 관리 기준) | 펌웨어 버전 | |
섀시 | 섀시 및 섀시 하위 구성 요소 사용 사례:
| |||
2 x 1300W AC 일반 중복 전원 공급 장치(CRPS) | AXX1300TCRPS | 해당 없음 | ||
2U1N, 24x2.5인치 핫스왑 드라이브, 듀얼 10GbE LAN, 시스템 Intel® S2600 WF 섀시당 노드 수: 1 | R2224WF0NUR | |||
인텔® 서버 보드 | S2600WF0R | |||
바이오스 | 해당 없음 | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
증권 시세 표시기 | 해당 없음 | 2.86 | ||
모듈당 6개의 시스템 관리 팬 전원 공급 장치당 1개의 팬 | FR2UFAN60HSW | 해당 없음 | ||
2 x 3슬롯 PCIe x8 라이저 카드(라이저 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 x 2 슬롯 로우 프로파일 PCIe 라이저 카드 (라이저 3 전용 1 x4 및 1 x8 슬롯) | A2UX8X4RISER | |||
부팅 드라이브 | M.2 SSD 1개 참고: S3520 150GB SSD(SKU: SSDSCKJB150G701)는 판매 종료(EOS)에 도달했으며 나열된 다른 M.2 Boot 드라이브로 교체되었습니다. | |||
인텔® SSD DC S3520 시리즈(150GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D1, MLC) | SSDSCKJB150G701(EOS) | N2010121 | ||
인텔® SSD D3-S4510 시리즈(240GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 240GB 직렬 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 480GB 직렬 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
인텔® SSD D3-S4510 시리즈(480GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
부트 드라이브(RAID) | 1 x M.2 SSD(인텔® RAID Adapter 탑재) 메모: RAID 어댑터(SKU: RT3EX020E)를 다음 부팅 드라이브와 함께 주문합니다. | |||
인텔 SSD DC S3520 시리즈(150GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D1, MLC) 2개 | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
인텔® SSD D3-S4510 시리즈(240GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 240GB 직렬 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 480GB 직렬 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
인텔® SSD D3-S4510 시리즈(480GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) 2개 | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
인텔® RAID Adapter 9230 SATA M.2 RAID | AXM2RAID2T (EOS) | :2.3.24.1008 | ||
1 x 인텔 9230 SATA M.2 핫스왑 지원 RAID 어댑터 | RT3EX020E |
보관
구성 요소 | 묘사 | SKU (재고 관리 기준) | 펌웨어 버전 | |
스토리지: 올플래시 | SATA 및 NVMe* SSD만 8, 10, 12, 14, 16, 18 또는 20개의 2.5" SATA SSD | |||
인텔® SSD D3 S4610 960GB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
인텔® SSD D3-S4610 시리즈 1.92TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
인텔® SSD D3-S4510 시리즈 1.92TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Samsung* SSD PM883 시리즈(1.92TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
인텔® SSD D3-S4510 시리즈 3.84TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
인텔® SSD D3-S4610 시리즈(3.84TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Samsung* SSD PM883 시리즈(3.84TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
인텔® SSD D3-S4610 시리즈(7.68TB, 2,5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2.5" NVMe SSD 2개 또는 4개 참고: 슬롯 0, 1, 12 및 13만 사용하여 NVMe 드라이브를 채웁니다 | ||||
인텔® SSD DC P4610 시리즈(1.6TB, 2.5인치 PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KE016T801 | VDV10184 | ||
인텔® SSD DC P4510 시리즈(2.0TB, 2.5인치 PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KX020T801 | |||
인텔® SSD DC P4610 시리즈(3.2TB, 2.5인치 PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
인텔® SSD DC P4510 시리즈(4.0TB, 2.5인치 PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KX040T801 | |||
인텔® SSD DC P4510 시리즈 8.0TB, 2.5인치 PCIe 3.1x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
2.5" NVMe SSD 4개 메모: 슬롯 0, 1, 12 및 13만 사용하여 4개의 NVMe 드라이브를 채웁니다. | ||||
인텔® SSD DC P4800X 시리즈(750GB, 2.5인치 PCIe x4, 3D Xpoint) | SSDPE21K750GA01 | VDV10170 | ||
인텔® SSD DC P4800X 시리즈(1.5TB, 2.5인치 PCIe x4, 3D Xpoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
인텔® SSD DC P4610 시리즈(1.6TB, 2.5인치 PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KE016T801 | |||
인텔® SSD DC P4510 시리즈 2.0TB, 2.5인치 PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX020T801 | |||
인텔® SSD DC P4610 시리즈(3.2TB, 2.5인치 PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
인텔® SSD DC P4510 시리즈 4.0TB, 2.5인치 PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX040T801 | |||
인텔® SSD DC P4510 시리즈 8.0TB, 2.5인치 PCIe 3.1x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
SATA 및 Optane SSD만 참고: 8, 10, 12, 14, 16, 18 또는 20개의 2.5인치 SATA SSD | ||||
인텔® SSD D3 S4610 960GB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
인텔® SSD D3-S4610 시리즈 1.92TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
인텔® SSD D3-S4510 시리즈 1.92TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Samsung* SSD PM883 시리즈(1.92TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
인텔® SSD D3-S4510 시리즈 3.84TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
인텔® SSD D3-S4610 시리즈(3.84TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Samsung* SSD PM883 시리즈(3.84TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
인텔® SSD D3-S4610 시리즈(7.68TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2.5" Optane SSD 2개 또는 4개 메모: 슬롯 0, 1, 12 및 13만 사용하여 Optane 드라이브를 채웁니다. | ||||
인텔® SSD DC P4800X 시리즈(750GB, 2.5인치 PCIe x4, 3D Xpoint) | SSDPE21K750GA01 | E2010600 | ||
인텔® SSD DC P4800X 시리즈(1.5TB, 2.5인치 PCIe x4, 3D Xpoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
스토리지: 하이브리드 | SATA SSD와 HDD의 혼합 4, 6 또는 8개의 2.5" SATA SSD | |||
인텔® SSD D3 S4610 960GB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
인텔® SSD D3-S4610 시리즈 1.92TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
인텔® SSD D3-S4510 시리즈 1.92TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Samsung* SSD PM883 시리즈(1.92TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
인텔® SSD D3-S4510 시리즈 3.84TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
인텔® SSD D3-S4610 시리즈(3.84TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Samsung* SSD PM883 시리즈(3.84TB, 2.5인치 SATA 6Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
