인텔® Virtual RAID on CPU(인텔® VROC) 는 NVMe* SSD의 성능을 극대화하는 엔터프라이즈 RAID 솔루션입니다. 인텔® VROC는 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서의 인텔® VMD(인텔® Volume Management Device) 기능을 통해 활성화되며, CPU PCIe 루트 콤플렉스 내부의 통합 컨트롤러입니다. NVMe* SSD는 CPU에 직결되어 고속 스토리지 장치의 모든 성능을 실현할 수 있습니다. 인텔® VROC는 드라이브와 CPU 사이에 배치된 기존 하드웨어 RAID HBA(호스트 버스 어댑터) 카드의 복잡성, 비용 및 전력 소비 없이 이러한 이점을 제공합니다.
인텔® VROC에서 지원하는 플랫폼 및 칩셋은 다음 표에 나와 있습니다. 아래의 지원되는 플랫폼 및 칩셋 목록을 탐색할 때 다음 고려 사항에 유의하십시오.
인텔® VROC 지원되는 플랫폼 및 칩셋에 대해 알아야 할 사항 |
|
인텔® 제온® 제품군 | 인텔® VMD 세대 | 칩셋 | 플랫폼 형 | 플랫폼 코드명 | 인텔® VROC 지원 릴리스 | 인텔® VROC (VMD NVMe* RAID) | 인텔® VROC (SATA 레이드) |
인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 | 1.0 | 씨620 | 주류 | Purley | 5.3 | 지원 | 지원 |
인텔® Xeon® W 프로세서 | 1.0 | 씨400 | 워크스테이션 | Basin Falls | 5.3 | 지원 | 지원 |
인텔® 제온® E 프로세서 | 해당 없음 | 씨240 | 항목 | Mehlow | 5.3 | 지원되지 않음 | 지원 |
인텔® 제온® D 프로세서 | 1.0 | 통합 CPU | SoC 지원 | Bakerville | 5.3 | 지원 | 지원 |
2세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 | 1.0 | 씨620 | 주류 | Purley-R | 6.0 | 지원 | 지원 |
3세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 4S/8초(-H) | 1.0 | 씨620 | 주류 | Cedar Island | 7.0 | 지원 | 지원 |
3세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 1초/2초 | 2.0 | 씨620 | 주류 | Whitley | 7.5 | 지원 | 지원 |
인텔® 제온® D 프로세서 | 2.0 | 통합 CPU | SoC 지원 | Idaville | 7.7 | 지원 | 지원 |
4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 2S/4초 | 3.0 | 씨741 | 주류 | Eagle Stream | 8.0 | 지원 | 지원 |
4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 1초/2초 | 3.0 | W790 시리즈 | 주류 | Fishhawk Falls | 8.0 | 지원 | 지원 |
4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 EE 1S/2S | 3.0 | 씨741 | 텔레콤 | Eagle Stream | 8.5 | 지원 | 지원 |
5세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 2S/4초 | 3.0 | 씨741 | 주류 | Eagle Stream-R | 8.5 | 지원 | 지원 |
6세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 1초/2초/4초 | 4.0 | 해당 없음 | C7411개 | 주류 | Birch Stream | 9.0 | 9.1 | 지원 | 지원 |
1 Birch Stream 플랫폼은 PCH 제거/칩셋리스 아키텍처를 사용합니다. SATA RAID 솔루션은 지원 항목을 추가하는 선택 사항이 됩니다.
프로세서 제품군 | 플랫폼 | 인텔® VMD 1.0 장치 ID | 인텔® VMD 2.0/3.0 장치 ID | 인텔® VMD 4.0 장치 ID | 인텔® VMD 도메인 |
인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 제품군 - W | 워크스테이션 | 201D | 해당 없음 | 해당 없음 |
|
인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 제품군 - W(W790) | 워크스테이션 | 해당 없음 | 28C0 | 해당 없음 |
|
인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 제품군 - SP | 서버 및 워크스테이션 | 201D | 28C0 | 28C0 |
|
인텔® 제온® 프로세서 D-2100 제품군 | 인텔® 제온® 프로세서 D-2100 플랫폼 | 201D | 해당 없음 | 해당 없음 |
|
인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 메모리 제품군 | 서버 및 워크스테이션 | 201D | 28C0 | 28C0 |
|
인텔® X299 하이엔드 데스크탑1 | 서버 및 워크스테이션 | 201D | 해당 없음 | 해당 없음 |
|
1 인텔® X299 고급형 데스크탑(HEDT) 플랫폼에 대한 1 인텔® VROC(VMD NVMe* RAID) 지원은 인텔® NVMe* SSD로만 제한됩니다. 이는 플랫폼 제한 사항입니다. 따라서 인텔® X299 하이엔드 데스크탑(HEDT) 플랫폼에 인텔® VROC 설치하면 플랫폼에 연결된 인텔® NVMe* SSD만 볼 수 있습니다. 인텔® X299 고급형 데스크탑(HEDT) 플랫폼에서는 인텔® VROC 사용하지 않는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 공지: X299 플랫폼에 대한 인텔® Virtual RAID on CPU(인텔® VROC) 지원을 참조하십시오.
2 인텔® VROC(Non-VMD NVMe* RAID)는 더 이상 Windows*용 인텔® VROC 소프트웨어 패키지에 포함되지 않습니다. 이 하위 제품에 대한 지원이 필요한 경우 인텔® VROC 7.x 릴리스 제품군을 사용합니다. 자세한 내용은 공지: 인텔® 빠른 스토리지 기술 Enterprise(인텔® RSTe) 및 인텔® Virtual RAID on CPU(인텔® VROC) 통합을 참조하십시오.
칩셋 | 플랫폼 | RAID 컨트롤러 장치 ID | 포트 |
인텔® C220 시리즈 | C220 칩셋이 포함된 플랫폼 |
|
|
인텔® C230 시리즈 | C230 칩셋이 포함된 플랫폼 |
|
|
인텔® C240 시리즈 | C240 칩셋이 포함된 플랫폼 |
|
|
인텔® C422 시리즈 | C422 칩셋이 포함된 플랫폼 |
|
|
인텔® C610 시리즈 | C610 칩셋이 포함된 플랫폼 |
|
|
인텔® C610 시리즈 | C610 칩셋이 포함된 플랫폼 새로 고침 |
|
|
인텔® C620 시리즈 | C620 칩셋이 포함된 플랫폼 |
|
|
인텔® C741 시리즈 | C741 칩셋이 포함된 플랫폼 |
|
|
인텔® W790 시리즈 | W790 칩셋이 포함된 플랫폼 |
|
|
인텔® VROC 하위 제품 | NVMe* RAID | SATA RAID | 부팅 가능한 RAID | 핫 플러그 갑작스런 제거 | LED 관리 | 타사 드라이브 지원 |
인텔® VROC(VMD NVMe* RAID) | 지원 | 지원되지 않음 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원됨2 |
인텔® VROC(SATA RAID)1 | 지원되지 않음 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
1 Birch Stream 플랫폼은 PCH 제거/칩셋이 없는 아키텍처를 사용합니다. SATA RAID 솔루션은 지원 항목을 추가하는 선택 사항이 됩니다.
2 타사 NVMe* 드라이브는 인텔® VROC 검증 프로세스를 통과해야 합니다. 인텔® Virtual RAID on CPU(인텔® VROC) NVMe* 드라이브 지원 목록 에서 지원되는 목록을 참조하십시오.
플랫폼 코드명1 | 서버 | 워크스테이션 | 인텔® VROC 버전 | |||||
6.x 버전 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | |||
Purley-R | 예 | 예 | 과녁 | 테스트 | 테스트 | - | - | - |
Cedar Island | 예 | 아니요 | - | 과녁 | 테스트 | 테스트 | - | - |
Whitley | 예 | 아니요 | - | - | 과녁 | 테스트 | 테스트 | - |
Eagle Stream | 예 | 예 | - | - | - | 과녁 | 테스트 | 테스트 |
Eagle Stream-R | 예 | 예 | - | - | - | - | 과녁 | 테스트 |
Birch Stream | 예 | 예 | - | - | - | - | - | 과녁 |
1 인텔® VROC(대상), 인텔® VROC + 1 및 인텔® VROC + 2(이전 버전과의 호환성, 테스트/검증)에서 지원하는 각 플랫폼 세대. 인텔® VROC + 3은 유효성이 검사되지 않습니다.